|
1.008,95 RON
cu TVA inclus |
|
|||||||||||||||
| Specificatii tehnice |
| Tip Ecran | LCD |
| Diagonala (inch) | 22 |
| Rezolutie | 1680 x 1050 |
| Contrast | 1000:1 |
| Intensitate Luminoasa (cd/mp) | 300 cd/mp |
| Timp De Raspuns (ms) | 6 ms |
| Unghi Maxim De Vizibilitate orizontala/verticalala (grade) | 178/178 |
| Reproducere Culori (milioane) | 16,7 milioane |
| Conectori | VGA, DVI-D (digital), 4 x USB |
| Certificate | Energy Star, TCO' 03 |
| Putere Consumata (W) | 52 W |
| Dimensiuni (mm) | 511,77 mm x 184,12 mm x 361,91 mm |
| Greutate (kg) | 5,53 kg |
| Culoare | Negru |
| Boxe Integrate | Nu |
| Pivot | Da |
| Garantie | 3 ani |
| Despre Dell 2209WA |
| Opiniile cumparatorilor |
Clientii ITemShop.ro nu au adaugat inca opinii pentru acest produs. Fii primul care adauga o parere, folosind formularul de mai jos.
| Alerta de pret |